BestDVR-801Real
ID товара:
15906Категория товара:
Видеорегистраторы, снятые с производстваПроизводитель либо бренд:
BestDVRОписание:
Данный видеорегистратор снят с производства, с августа 2008 года вместо него поставляется видеорегистратор BestDVR-802Real-S.
BestDVR-801 Real - 8-канальный цифровой видеорегистратор (DVR) класса Hi-End.
Технические характеристики регистратора BestDVR-801 Real:
- 8 КАНАЛОВ ВИДЕО,
- 8 КАНАЛОВ АУДИО РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ,
- мониторинг/запись 200 к/сек,
- сжатие H.264 (MPEG-4, part10),
- разрешение 360х288, 720х288,
- видеовыходы 1-VGA,
- 1-BNC,
- детектор движения,
- триплекс,
- трансляция и просмотр архива по сети,
- встроенный WEB-сервер,
- возможна установка CD-RW,
- порты USB,
- работа с модулями интерфейсов RS232, RS-485,
- 16 тревожных входов,
- 4 тревожных выхода,
- инфракрасный пульт,
- установка до 8 HDD по 750Gb (комплектация без HDD),
- размеры 450*450*95мм.
Особенности товара:
Техническая документация:
- BestDVR-801Real. Расчёт глубины архива
- Руководство Пользователя BestDVR-400Real_801Real_1600Real_RU
- Рекомендованные диски для BestDVR
- Описание ПО Manual Client BestDVR-400Real, 801Real,1601Real, 401A, 801, 1601A V 4.0
Программное обеспечение:
- ПО Клиент BestDVR801-1600Real
- Player для просмотра и конвертации архивных файлов
- ПО чтения HDD
- Client software (4.01) Russian
- Client software (4.01) English
- Калькулятор дискового пространства
- ПО для просмотра архивных файлов BestDVR с помощью Windows Media Player
Сертификаты:
Характеристики *:
| Входы/выходы видео | 8 (BNC) |
| Выходы видео на монитор | 1 (BNC) + 1 (VGA 1024х768) одновременная работа |
| Входы аудио | 8 (BNC) |
| Выходы аудио на монитор | 1 (RCA) |
| Тревожные входы | 8 (NO/NC) |
| Тревожные выходы | 4 |
| ОС | RTOS |
| Язык меню | Русский |
| Метод компрессии | H-264 (MPEG-4, part 10) |
| Разрешение в пикселях при записи | 720x288 |
| Суммарная скорость записи | 200 fps |
| Скорость записи на каждый канал | 25 fps |
| Детектор движения | маска 22х18, 5 уровней чувствительности, детектор поворота и закрытия камеры |
| Предтревожная запись | есть, до 30 сек |
| Активация записи | постоянная, по детектору, по датчику, по расписанию, по команде |
| Поиск в архиве | по времени, по событию, по типу записей |
| Просмотр записей | по 1 каналу |
| Архивирование записей | Mobil-Rack (опционально) + по USB на USB-FlashDrive, USB-HDD, USB-CD-RW, USB-DVD-RW, по сети |
| Многозадачность | Triplex |
| Управление | с передней панели + с ИК-пульта и манипулятора "Мышь" (в комплекте) |
| Порты | USB 1.1 (архивация, обновление ПО), RS-485 (управление PTZ) |
| Подключение | LAN, WAN, ADSL |
| Порт | USB 1.1 (архивация, обновление ПО), RS-485 (управление PTZ) |
| Функции | единое ПО "клиент" (Central Monitoring Station) +WEB-server, одновременное подключение ко всем моделям регистраторов - мониторинг, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade |
| Количество "Клиентов" обращающихся к DVR одновременно | 24 "клиента" в обычном режиме, и без ограничений в режиме MCAST |
| Количество DVR контролируемых "Клиентом" одновременно | 50 DVR одновременно (модели BestDVR-402LightNET, 401A, 1601A, 400Real, 801Real, 1600Real) |
| Количество камер видимых на "Клиенте" одновременно | до 25 камер с разных DVR |
| Потребляемый трафик | 32 Kбит/с - 2Мбит/с на канал (задается индивидуально для каждого канала) |
| Скорость мониторинга на канал | до 25fps/канал (не зависит от заданной скорости записи) |
| Доступный объём HDD | 6000Gb |
| Диски, тип, количество х макс, объём | 3.5" IDE 8x750Gb |
| Рекомендованные марки дисков | Seagate, WD, Maxtor |
| Габариты устройства | 44x40x9,4см |
| Вес устройства | 8 кг |
| Питание | 100-240V 50/60Hz 150W |
















